Obvezni kolegiji
Obvezni kolegiji | Sati | ECTS |
---|---|---|
Ukupno | 885 | 92 |
Upravljanje idejama | 45 | 6 |
Lateralni marketing | 30 | 4 |
Kreativni i produkcijski alati | 135 | 18 |
Integrirana marketinška komunikacija | 30 | 4 |
Leadership | 45 | 6 |
Brend / korporativni identitet | 45 | 6 |
Kreativne metode i tehnike | 45 | 6 |
Ponašanje potrošača | 30 | 4 |
CRM - vođenje klijenata | 30 | 4 |
Napredne prezentacijske tehnike | 30 | 4 |
Praktikum - izborno područje / specijalizaija | 300 | 12 |
Diplomski rad | 120 | 18 |
Izborni kolegiji
Izborni kolegiji | Sati | ECTS |
---|---|---|
Ukupno | 330 | 42 |
Kreativna ekonomija | 30 | 4 |
Psihologija kreativnosti | 30 | 4 |
Upravljanje procesima | 30 | 4 |
Upravljanje prodjektima | 30 | 4 |
Upravljanje znanjem | 30 | 4 |
Poslovna etika | 30 | 4 |
Multikulturalizam i identitet | 30 | 4 |
Filmske ideje | 30 | 4 |
Ideje u fotografiji | 30 | 4 |
Poslovni engleski | 60 | 6 |